· 整机生产自主化,核心零部件专利自有
· 符合SEMI相关标准与通用规格的软硬件设计
· 多样化的功能配置选项,适用多种工况
机身尺寸 | H 1424 mm * W 796 mm * L 732mm | |
整机质量 | 100 kg ± 1 kg (依配置不同而变化) | |
额定电压 | DC 24 V | |
额定电流 | 8 A | |
额定功率 | 192W | |
通讯方式 | 串口通讯RS-232C,并行通讯I/O | |
通讯协议 | HEX、ASCII | |
载体尺寸 | 符合SEMI标准的Panel FOUP | |
负载高度 | 913 mm ± 10 mm | |
厂务需求 | 正压 | 0.5 ~ 0.6 MPa ( Ø 6 air tube ) |
负压 | < - 80 kPa ( Ø 6 air tube ) | |
选配组件 | 自动物料搬运系统通讯接口(E84) | |
机械/电子式(默认标配电子式) | ||
线缆(PIO线、485调试线、RS232调试线) |
声明:本网站所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据等均来自大族富创得内部实验室自有产品的检测和实验,仅供参考,以实物及实际参数为准,不做为法律依据。
021-34786180
sales@fortrend.com
上海市闵行区万芳路555号1号楼102、202室