· 富创得AMHS系统的核心硬件由AMR(自主移动机器人,Autonomous Mobile Robot)、OHT(空中悬挂运输系统,Overhead Hoist Transport)以及STK(库存管理系统,Stock)组成。AMR负责灵活的地面物料搬运,OHT实现高精度的空中物料传输,而Stock则提供高效的库存管理,三者协同作业,构建起一套完整的自动化物流解决方案。
· 自主研发的FTC和MCS调度派遣、交通管制系统,算法更优,可快速完成全厂AGV运输规划
· SLAM激光导航设计和自定义地图导航系统,实现无轨道自由导航,轻松应对各种复杂路况,更便捷、更灵活
设备尺寸 | 长 1000 * 宽 700 * 高 1180 毫米 |
设备重量 | 300千克(依配置决定) |
电池类型 | 三元锂电池 |
电池容量 | 48V, 52Ah |
续航时间 | 8小时 |
充电时间 | 0-80%, 2小时; 0-100%, 3小时 |
电池寿命 | 满充满放>500次;电池衰减比85%,充放电次数>1500 |
充电方式 | 手动/自动/快换 |
单次运量 | 4件(300mm FOUP)(依配置决定) |
适用载具类型 | SMIF 吊舱、光罩盒、FOUP/FOSB |
控制方式 | 电脑无线控制&触摸屏控制 |
导航方式 | SLAM激光导航 |
通讯方式 | 2.4G / 5G WiFi (AMR 到服务器) & HMS / SECS II (AMR 服务器到MCS/MES系统 |
最大移动速度 | 1米/秒 |
最小错车距离 | 2米 |
最小通道宽度 | 1米 |
定位精度 | ±10毫米, ±1° |
正常工作时间 | 98% |
平均故障修复时间 | < 4 小时 |
平均故障间隔时间 | 2000 小时 |
声明:本网站所展示产品外观、参数、性能描述、对比数据等均来自大族富创得内部实验室自有产品的检测和实验,仅供参考,以实物及实际参数为准,不做为法律依据。
021-34786180
sales@fortrend.com
上海市闵行区万芳路555号1号楼102、202室